有机溶剂行情 - 深圳有机溶剂报价/价格
深圳 | 东莞 | 广州 | 惠州 | 珠海 | 佛山 | 中山 | 韶关
更新时间:0
货号 地区 名称 英文名称 单价 规格 产地
DGT001 东莞 120#白电油 0 电议 0 0
DGT002 东莞 200#溶剂油 0 电议 0 0
DGT003 东莞 6#白电油 2 电议 2 2
DGT004 东莞 白油/白矿油 0 电议 0 0
DGT005 东莞 丙二醇甲醚醋酸酯 0 电议 0 0
DGT006 东莞 丙酮 0 电议 0 0
DGT007 东莞 醋酸丁酯 0 电议 0 0
DGT008 东莞 醋酸甲酯 0 电议 0 0
DGT0081 东莞 醋酸精甲酯 0 电议 0 0
DGT009 东莞 乙酸乙酯 0 电议 0 0
DGT010 东莞 丁酮 0 电议 0 0
DGT011 东莞 二丙酮醇 0 电议 0 0
DGT012 东莞 二甲苯 0 电议 0 0
DGT013 东莞 二甲基甲酰胺 0 电议 0 0
DGT014 东莞 二价酸酯 0 电议 0 0
DGT015 东莞 二氯甲烷 0 电议 0 0
DGT016 东莞 二辛酯 0 电议 0 0
DGT0161 东莞 环己烷 0 电议 0 0
DGT0163 东莞 丙二醇甲醚 0 电议 0 0
DGT0165 东莞 甲基环己烷 0 电议 0 0
DGT017 东莞 防白水/乙二醇单丁醚 0 电议 0 0
DGT018 东莞 环己酮 0 电议 0 0
DGT019 东莞 混丙醇 0 电议 0 0
DGT020 东莞 混丁醇 0 电议 0 0
DGT021 东莞 甲苯 0 电议 0 0
DGT022 东莞 甲醇 0 电议 0 0
DGT023 东莞 甲基异丁酮 0 电议 0 0
DGT024 东莞 甲缩醛 0 电议 0 0
DGT025 东莞 三甲苯 0 电议 0 0
DGT026 东莞 三氯乙烯 0 电议 0 0
DGT027 东莞 四甲苯 0 电议 0 0
DGT028 东莞 无臭煤油 0 电议 0 0
DGT029 东莞 乙醇 0 电议 0 0
DGT030 东莞 无水乙醇 0 电议 0 0
DGT031 东莞 乙二醇 0 电议 0 0
DGT032 东莞 乙二醇乙醚醋酸酯 0 电议 0 0
DGT033 东莞 异丙醇 0 电议 0 0
DGT034 东莞 异丁醇 0 电议 0 0
DGT035 东莞 异佛尔酮783# 0 电议 0 0
DGT036 东莞 正丁醇 0 电议 0 0
DGT037 东莞 仲丁酯 0 电议 0 0
DGT038 东莞 碳酸二甲酯 0 电议 0 0
DGT039 东莞 醋酸异丙酯 0 电议 0 0
DGT040 东莞 戊醇 0 电议 0 0
DGT041 东莞 乙二醇乙醚 0 电议 0 0
DGT042 东莞 苯乙烯 0 电议 0 0
DGT043 东莞 二氯乙烷 0 电议 0 0
DGT044 东莞 丙二醇 0 电议 0 0
DGT045 东莞 正丙醇 0 电议 0 0
DGT046 东莞 二甘醇 0 电议 0 0
DGT047 东莞 三甘醇 0 电议 0 0
DGT048 东莞 一缩二丙二醇 0 电议 0 0
DGT049 东莞 甘油/丙三醇 0 电议 0 0
DGT050 东莞 大防白 0 电议 0 0
DGT051 东莞 二甲基乙酰胺 0 电议 0 0
DGT052 东莞 二甲基乙醇胺 0 电议 0 0
DGT053 东莞 一乙醇胺 0 电议 0 0
DGT054 东莞 二乙醇胺 0 电议 0 0
DGT055 东莞 三乙醇胺 0 电议 0 0
DGT056 东莞 乙二胺 0 电议 0 0
DGT057 东莞 二乙烯三胺 0 电议 0 0
DGT058 东莞 二乙胺 0 电议 0 0
DGT059 东莞 三乙胺 0 电议 0 0
DGT060 东莞 环氧氯丙烷 0 电议 0 0
DGT061 东莞 粗甲苯 0 电议 0 0
DGT062 东莞 电子级异丙醇 0 电议 0 0
DGT063 东莞 医药级异丙醇 0 电议 0 0
DGT064 东莞 食品级异丙醇 0 电议 0 0
DGT065 东莞 工业级异丙醇 0 电议 0 0
DGT066 东莞 甲醇燃料油/烧火油 0 电议 0 0
DGT067 东莞 工业酒精 0 电议 0 0
DGT068 东莞 食用酒精 0 电议 0 0
DGT069 东莞 双氧水 0 电议 0 0
DGT070 东莞 己二酸二辛酯DOA 0 电议 0 0
DGT071 东莞 醋酸正丙酯 0 电议 0 0
DGT072 东莞 异己烷 2 电议 2 2
二维码
地址:深圳市龙岗区宝龙街道南约社区龙南路176号 粤ICP备16031674号